Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$810,00 sem juros | R$810,00 |
2 x | de R$405,00 sem juros | R$810,00 |
3 x | de R$286,31 | R$858,92 |
4 x | de R$217,87 | R$871,48 |
5 x | de R$176,82 | R$884,12 |
6 x | de R$149,47 | R$896,83 |
7 x | de R$129,96 | R$909,71 |
8 x | de R$115,34 | R$922,75 |
9 x | de R$103,99 | R$935,87 |
10 x | de R$94,91 | R$949,08 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$810,00 sem juros | R$810,00 |
2 x | de R$423,27 | R$846,53 |
3 x | de R$286,31 | R$858,92 |
4 x | de R$217,87 | R$871,48 |
5 x | de R$176,82 | R$884,12 |
6 x | de R$149,47 | R$896,83 |
7 x | de R$129,47 | R$906,31 |
8 x | de R$114,87 | R$918,95 |
9 x | de R$103,49 | R$931,42 |
10 x | de R$94,44 | R$944,38 |
11 x | de R$87,03 | R$957,34 |
12 x | de R$80,86 | R$970,30 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$810,00 sem juros | R$810,00 |
2 x | de R$427,28 | R$854,55 |
3 x | de R$286,20 | R$858,60 |
4 x | de R$215,66 | R$862,65 |
5 x | de R$174,15 | R$870,75 |
6 x | de R$146,48 | R$878,85 |
7 x | de R$126,71 | R$886,95 |
8 x | de R$111,88 | R$895,05 |
9 x | de R$100,35 | R$903,15 |
10 x | de R$91,13 | R$911,25 |
11 x | de R$83,21 | R$915,30 |
12 x | de R$76,61 | R$919,35 |
A adMooH trás em sua linha Corporate a solução de gestão de filas de atendimento. Pode ser utilizado em adMooH TV Player, adMooH Player, ou em seu próprio Media Player Android (*)
Licença por Fila de atendimento compatível com sistema adMooH SIgnage.
Uma fila é cada opção que o usuário escolhe na tela ao chegar. Ex: num hospital, pode haver apenas fila única de triagem ou podem haver filas por especialidades (Pediatria, Obstetria, etc). Cada fila já inclui atendimento Normal e Preferencial, sem custo adicional.
Para funcionamento, é necessário um projeto incluindo Licenças de adMooH Signage Pro, Licenças de Filas de Atendimento e Licenças de Guichês.
Outras informações
Pre-requisitos mínimos